| Rank | Player | GP | Won | Lost | Points | Score | Form | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 32 | 18 | 14 | 54 | 1.43 | 🔴 🟢 🟢 🔴 ⚪ | – | |
| 🥈 | 22 | 15 | 7 | 45 | 1.4 | 🔴 🔴 🟢 🟢 🟢 | – | |
| 🥉 | 21 | 13 | 8 | 39 | 1.29 | 🟢 ⚪ 🔴 🔴 🔴 | – | |
| 4 | 31 | 14 | 17 | 42 | 1.22 | ⚪ 🔴 🟢 ⚪ 🔴 | – | |
| 5 | 17 | 11 | 6 | 33 | 1.18 | ⚪ ⚪ ⚪ 🟢 🔴 | – | |
| 6 | 16 | 11 | 5 | 33 | 1.17 | ⚪ ⚪ ⚪ 🔴 ⚪ | – | |
| 7 | 20 | 11 | 9 | 33 | 1.17 | 🟢 ⚪ 🔴 🟢 ⚪ | ↑ 1 | |
| 8 | 26 | 11 | 15 | 33 | 1.11 | ⚪ 🟢 🔴 ⚪ ⚪ | ↓ 1 | |
| 9 | 19 | 9 | 10 | 27 | 1.05 | 🟢 🔴 ⚪ ⚪ 🔴 | – | |
| 10 | 21 | 8 | 13 | 24 | 0.97 | ⚪ ⚪ ⚪ 🟢 🟢 | – | |
| 11 | 34 | 10 | 24 | 30 | 0.96 | ⚪ 🟢 🔴 🔴 🔴 | – | |
| 12 | 17 | 6 | 11 | 18 | 0.86 | ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 🟢 | – | |
| 13 | 10 | 5 | 5 | 15 | 0.73 | ⚪ 🔴 🟢 ⚪ ⚪ | – | |
| 14 | 14 | 4 | 10 | 12 | 0.72 | ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ | – | |
| 15 | 10 | 4 | 6 | 12 | 0.67 | ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ | – | |
| 16 | 7 | 5 | 2 | 15 | 0.64 | ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ | – | |
| 17 | 7 | 5 | 2 | 15 | 0.64 | 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 | ↑ 2 | |
| 18 | 8 | 4 | 4 | 12 | 0.62 | ⚪ ⚪ 🔴 🔴 ⚪ | ↓ 1 | |
| 19 | 8 | 3 | 5 | 9 | 0.57 | ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ | ↓ 1 | |
| 20 | 7 | 3 | 4 | 9 | 0.53 | 🔴 ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ | – | |
| 21 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.45 | ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ | – | |
| 22 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.45 | ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ | – | |
| 23 | 5 | 3 | 2 | 9 | 0.45 | ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ | – | |
| 24 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0.43 | 🔴 ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ | ↑ 1 | |
| 25 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0.42 | ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ | ↓ 1 | |
| 26 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0.4 | 🔴 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ | ↑ 1 | |
| 27 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0.35 | ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ | ↓ 1 | |
| 28 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0.32 | ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ | – | |
| 29 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0.32 | 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ | ↑ 3 | |
| 30 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.29 | ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ | ↓ 1 | |
| 31 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.26 | ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ | ↓ 1 | |
| 32 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.21 | ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ | – | |
| 33 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.21 | ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ | ↓ 1 | |
| 34 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.19 | ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ | – | |
| 35 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.19 | ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ | – | |
| 36 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.19 | ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ | – | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.1 | ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ | – | |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.1 | ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ | – | |
| 39 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.1 | ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ 🟢 | – | |
| 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | ⚪ 🔴 | – |
Black team wins: 23
White team wins: 18